Roster Regensburg Phoenix

dazugehörige Teams:

Ligajahr


19 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
3 M**** H**** 101646 01.04.2024
5 I**** G**** 96172 01.04.2024
11 C**** L**** 82236 01.04.2024
12 F**** G**** 88821 01.04.2024
13 J**** R**** 82045 01.04.2024
17 L**** K**** 96169 01.04.2024
23 T**** T**** 113466 01.04.2024
25 R**** R**** 82057 01.04.2024
26 J**** H**** 82050 01.04.2024
27 D**** K**** 82046 01.04.2024
30 L**** G**** 90803 01.04.2024
31 S**** K**** 91966 01.04.2024
41 S**** S**** 82044 01.04.2024
81 M**** H**** 82042 01.04.2024 30.01.2025
98 P**** R**** 101645 01.04.2024
99 A**** P**** 82047 01.04.2024
- F**** L**** 113465 30.01.2025
- J**** R**** 113467 30.01.2025
- L**** M**** 106212 30.01.2025